| Monaróir | BOE | Ainm an tSamhail | NT140WHM-N44 |
|---|---|---|---|
| Méid an Scáileáin | 14.0 orlach | Cineál Scáileáin | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Uimhir Phicteilíní | 1366(RGB)×768 (WXGA) 112PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
| Réimse Gníomhach(mm) | 309.399 × 173.952 (H×V) | Imlíne(mm) | 315.9 × 205.1 × 3 (H×V×D) |
| Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | Frithdhallrú |
| Luminance | 220 cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 500 : 1 (Cineál.) (TM) |
| Uillinn Amharc | 45/45/20/40 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 25 (Cineál.)(Tr móide Td) ms |
| Amharc maith ag | 6 a chlog | Modh Oibre | TN, De ghnáth Bán, Tarchurtha |
| Doimhneacht Dath | 262K 45 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | 8S4P WLED , 15K uair an chloig , Le Tiománaí LED |
| Cruth Imlíne | caol (PCBA Maol, T Níos lú ná nó cothrom le 3.2mm) | A úsáidtear le haghaidh | |
| Ráta Athnuachan | 60 Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
| Cineál Comhartha | eDP (1 Lána), eDP1.2 , RBR (1.62G/lána) , nascóirí 30 bioráin | ||
| Soláthar Voltais | 3.3V (Cineál.) | ||
| uas. Rátálacha | Teocht Stórála: {{0}} ~ 60 céim Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 céim | ||

