Monaróir | Innolux | Ainm an tSamhail | N173HCE-E3C |
Méid an Scáileáin | 17.3orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD , LCM |
Uimhir Phicteilíní | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Imlíne(mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | Antiglare, sciath chrua (3H) |
Luminance | 220 cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 1000 : 1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 89/89/89/89 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 11/9 (Cineál.)(Tr/Td) |
Amharc maith ag | Siméadracht | Modh Oibre | AAS, Dubh, Tarchurtha de ghnáth |
Dathanna Taispeáin | 16.7M 72 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | WLED, 15K uair an chloig, Le Tiománaí LED |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | [ríomhaire glúine] |
Ráta Athnuachana | 60Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | eDP (2 Lána) , eDP1.2 , Ceanglóir 30 bioráin | ||
Soláthar Voltais | 3.3V (Cineál.) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Stórála: {{0}} ~ 60 céim Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 céim | ||

