Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | MT215DW01 VA |
Méid an Scáileáin | 21.5orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD,LCM |
Uimhir Phicteilíní | 1920(RGB)×1080 [FHD] 102PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 476.64(W) × 268.11(H) mm | Imlíne(mm) | 495.6(W)×292.2(H) ×16.85(D) mm |
Limistéar Bezel(mm) | 479.84(W) × 271.31(H) mm | Cóireáil | Antiglare (Haze 25 faoin gcéad ), Cumhdach crua (3H) |
Luminance | 250cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 1000:1 (Cineál) (TM) |
Uillinn Amharc | 85/85/80/80 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 1.5/3.5 (Cineál.)(Tr/Td) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | TN, De ghnáth Bán, Tarchurtha |
Dathanna Taispeáin | 16.2M 73faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | CCFL [4 ríomhaire] , 50K uair an chloig , Tiománaí W/O |
Meáchan | 2.20Kgs (Cineál.) | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | 60 Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | LVDS (2ch, 8-giotán) 30 bioráin Nascóirí | ||
Soláthar Voltais | 5.0V (Cineál.) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50céimeC ; Teocht Stórála: -20 ~ 60céimeC | ||

