Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | M315DJJ-Q01 |
Méid an Scáileáin | 32.0inch | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Uimhir Phicteilíní | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 698.4(H) × 392.85(V) mm | Imlíne(mm) | 712.4(H)×405.3(V) ×1.29(D) mm |
Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | Antiglare (Haze 1 faoin gcéad ), Cumhdach crua (3H) |
Luminance | 0 cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 3000 : 1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 89/89/89/89 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 9.5 (Cineál.)(G go G) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | MVA, Dubh, Tarchurtha de ghnáth |
Dathanna Taispeáin | 1.07B 79 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | Níl B/L |
Meáchan | 884±44g | A úsáidtear le haghaidh | [ríomhaire glúine] |
Ráta Athnuachana | - | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | Ceanglóir V-by-One 8 lána 51 bioráin | ||
Soláthar Voltais | 12.0V (Cineál.) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 céim ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 céim | ||

