Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | F101A29-402 |
Méid an Scáileáin | 10.1orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Uimhir Phicteilíní | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 225PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 135.36(W) × 216.576(H) mm | Imlíne(mm) | 140.4(W)×225.35(H) ×0.8(D) mm |
Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | Antiglare, sciath chrua (3H) |
Luminance | 0cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 1000:1 (Cineál) (TM) |
Uillinn Amharc | 85/85/85/85 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 25 (Cineál.)(Tr móide Td) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | AAS, Dubh, Tarchurtha de ghnáth |
Dathanna Taispeáin | 16.7M 65 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | Níl B/L |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | 60 Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | - | ||
Soláthar Voltais | - | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: -10 ~ 60céimeC ; Teocht Stórála: -20 ~ 70céimeC | ||

