Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | CT019TN02 V.1 |
Méid an Scáileáin | 1.9orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD,LCM |
Uimhir Phicteilíní | 176(RGB)×220, QCIF móide , 149PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 29.832(W) × 37.29(H) mm | Imlíne(mm) | 35.9(W) × 48.2(H) mm |
Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | - |
Luminance | 170cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 200:1 (Cineál) (TM) |
Uillinn Amharc | 45/45/35/15 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 30(Cineál.)(Tr móide Td) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | TN, De ghnáth Bán, Tarchurtha |
Dathanna Taispeáin | 65K/262K | Cúlsolas | 1S3P WLED |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | 60 Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | LAP | ||
Soláthar Voltais | - | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: -20 ~ 70 céim | ||

