Monaróir | Innolux | Ainm an tSamhail | V470H2-P01 |
Méid an Scáileáin | 47 orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD,CILLEANN |
Uimhir Phicteilíní | 1920(RGB)×1080 [FHD]46PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 1039.68(W) × 584.82(H) mm | Imlíne(mm) | 1059.78(W) × 605.87(H) × 1.8(D) mm |
Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | Antiglare ( Haze 11 faoin gcéad ) , Cumhdach crua (3H) |
Luminance | 0(cd/m²) | Cóimheas Codarsnachta | 4000:1 (Cineál) (TM) |
Uillinn Amharc | 88/88/88/88 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 20) | Freagra | 6.5(Cineál.)(G go G) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | Super MVA, Dubh, Tarchurtha de ghnáth |
Dathanna Taispeáin | 16.7M 69faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | Níl B/L |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | 60Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | - | ||
Soláthar Voltais | - | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50céimeC ; Teocht Stórála: -20 ~ 60céimeC | ||

