Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | V470H2-L01 |
Méid an Scáileáin | 47 orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Uimhir Phicteilíní | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) mm | Imlíne(mm) | 1096(H)×640(V) mm |
Limistéar Bezel(mm) | 1049.0(H)×593.0(V) mm | Cóireáil | Antiglare (Haze11faoin gcéad ), Cumhdach crua (3H) |
Luminance | 500cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 4000:1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 88/88/88/88 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 20) | Freagra | 6.5(Cineál.)(G go G) ms |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | Super MVA, Dubh, Tarchurtha de ghnáth |
Dathanna Taispeáin | 16.7M 72 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | CCFL [12 ríomhaire] , 50K uair an chloig , Le Inverter |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | 120Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | LVDS (2 ch, 8-giotán) , 51 bioráin Nascóirí | ||
Soláthar Voltais | 12.0V (Cineál.) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: 0 ~50 céime ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 céim | ||

