Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | N154C2-L02 |
Méid an Scáileáin | 15.4orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD,LCM |
Uimhir Phicteilíní | 1440(RGB)×900 [WXGA móide ] 110PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 331.56(H) × 207.225(V) mm | Imlíne(mm) | 344(W)×222(H) × 6.2(D) mm |
Limistéar Bezel(mm) | 335.0(H)×210.7(V) mm | Cóireáil | Antiglare (Haze 25 faoin gcéad ), Cumhdach crua (3H) |
Luminance | 300cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 400:1 (Cineál) (TM) |
Uillinn Amharc | 45/45/20/45 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 3/7 (Cineál.)(Tr/Td) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | TN, bán de ghnáth, trasmissive |
Dathanna Taispeáin | 262K 45faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | 1 ríomhaire CCFL , 15K uair an chloig , Gan Tiománaí |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | 60 Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | LVDS (2ch, 6-giotán) ,3Nascóir bioráin 0 | ||
Soláthar Voltais | 3.3V (Cineál.) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 céim ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 céim | ||

