Monaróir | Innolux | Ainm an tSamhail | M170E5-C08 |
Méid an Scáileáin | 17.0 orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD,CILLEANN |
Uimhir Phicteilíní | 1280(RGB)×1024 (SXGA) 96PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 337.92 × 270.336 (H×V) | Imlíne(mm) | 348.32(H) × 280.94(V) × 1.9(D) mm |
Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | Antiglare ( Clear 25 faoin gcéad ) , sciath crua |
Luminance | 0(CD/M²) | Cóimheas Codarsnachta | 400: 1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 80/80/80/80 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 4.5/11.5 (Uas.)(Tr/Td) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | TN, De ghnáth Bán, Tarchurtha |
Dathanna Taispeáin | 66 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | Níl B/L |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | - | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | - | ||
Soláthar Voltais | - | ||
uas. Rátálacha | - | ||

