Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | F02021-01U |
Méid an Scáileáin | 2.0orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Uimhir Phicteilíní | 240(RGB)×320 [QVGA] 199PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 30.6(H) × 40.8(V) mm | Imlíne(mm) | 34(H) × 48.38(V) × 1(D) mm |
Limistéar Bezel(mm) | - | Cóireáil | - |
Luminance | 0cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 350:1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 45/45/35/15 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 10/20 (Cineál) (Tr/Td) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | TN, De ghnáth Bán, Tarchurtha |
Dathanna Taispeáin | 262K 60 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | Níl B/L |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | - | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | - | ||
Soláthar Voltais | - | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: -20 ~ 70céimeC ; Teocht Stórála: -30 ~ 80céimeC | ||

