Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | V315H4-LE2 |
Méid an Scáileáin | 32.0orlach | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Uimhir Phicteilíní | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 698.4(W) × 392.85(H) mm | Imlíne(mm) | 741.4(H)×435.8(V) mm |
Limistéar Bezel(mm) | 705.4(H) × 399.8(V) mm | Cóireáil | Antiglare (Haze 14 faoin gcéad ), Cumhdach crua (3H) |
Luminance | 450cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 4000:1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 88/88/88/88 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 20) | Freagra | 8.5(Cineál.)(G go G) |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | Super MVA, Dubh, Tarchurtha de ghnáth |
Dathanna Taispeáin | 16.7M 72 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | WLED, 30K uair an chloig, Le Tiománaí LED |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | - |
Ráta Athnuachana | 60Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | LVDS (2 ch, 8-giotán) , 51 bioráin Nascóirí | ||
Soláthar Voltais | 12.0V (Cineál.) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 céim ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 céim | ||

