Branda | Innolux | Ainm an tSamhail | N156HGE-L11 |
Méid an Scáileáin | 15.6inch | Cineál Scáileáin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Uimhir Phicteilíní | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) | Imlíne(mm) | 359.3 × 209.5 × 5.5 (H×V×D) |
Limistéar Bezel(mm) | 349.07 × 197.92 (H×V) | Cóireáil | Antiglare, sciath chrua (3H) |
Luminance | 300 (Cineál.)(cd/m²) | Cóimheas Codarsnachta | 600 : 1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 70/70/60/60 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 3/8 (Cineál.)(Tr/Td) ms |
Amharc maith ag | - | Modh Oibre | TN, De ghnáth Bán, Tarchurtha |
Dathanna Taispeáin | 262K 60 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | 6 teaghrán WLED , 15K uair an chloig , Le Tiománaí LED |
Meáchan | - | A úsáidtear le haghaidh | [ríomhaire glúine] |
Ráta Athnuachana | - | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | LVDS (2 ch, 6-giotán) , 40 bioráin Nascóirí | ||
Soláthar Voltais | 3.3V (Cineál.)(VCC) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Stórála: {{0}} ~ 60 céim Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 céim | ||

