Monaróir | AUO | Ainm an tSamhail | G057QN01 V0 |
Méid an Scáileáin | 5.7 orlach | Cineál Scáileáin | LCM, a-Si TFT-LCD |
Uimhir Phicteilíní | 320(RGB)×240 (QVGA) 70PPI | Socrú | Stiall Ingearach RGB |
Réimse Gníomhach(mm) | 115.2 × 86.4 (H×V) | Imlíne(mm) | 144 × 104.6 × 12.6 (H×V×D) |
Limistéar Bezel(mm) | 118.2 × 89.4 (H×V) | Cóireáil | Antiglare, sciath chrua (3H) |
Luminance | 400 cd/m² (Cineál.) | Cóimheas Codarsnachta | 800 : 1 (Cineál.) (TM) |
Uillinn Amharc | 80/80/70/70 (Cineál.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | Freagra | 15/10 (Cineál)(Tr/Td) ms |
Amharc maith ag | 12 a chlog | Modh Oibre | TN, De ghnáth Bán, Tarchurtha |
Tiús Gloine | - | Tarchuracht | - |
Doimhneacht Dath | 262K 50 faoin gcéad NTSC | Cúlsolas | 3 teaghrán WLED , 50K uair an chloig , Gan Tiománaí |
Aifreann | 155/170g (Cineál./Uasmhéid) | A úsáidtear le haghaidh | Tionscail |
Ráta Athnuachana | 60 Hz | Scáileán tadhaill | Sin |
Liosta tiománaí IC | - | ||
Cineál Comhartha | CMOS (1 ch, 6-giotán) , 33 bioráin Nascóirí | ||
Soláthar Voltais | 3.3V (Cineál.) | ||
uas. Rátálacha | Teocht Stórála: -30 ~ 85 céim Teocht Oibriúcháin: -30 ~ 85 céim | ||

